対局結果・予定
◇対局予定
未定 朝日杯将棋オープン戦 一次予選
未定 竜王戦 六組 昇級者決定戦
未定 叡王戦 四段戦一回戦 岡部怜央四段
未定 棋聖戦 予選三回戦 西山朋佳女流三冠
◇棋戦経過
◆タイトル戦
□名人戦・順位戦
フリークラスのため出場無
□竜王戦
六組 昇級者決定戦
□伊藤園お~いお茶王位戦
第66期 予選一回戦 ●(石田直裕六段)
□叡王戦
第10期 四段戦一回戦 ●(岡部怜央四段)
□王座戦
第73期 一次予選イ組1回戦 ●(泉正樹八段)
□棋王戦コナミグループ杯
第50期 予選5組4回戦 ●(池永天志六段)
□ALSOK杯王将戦
第74期 一次予選5組一回戦 ●(泉正樹八段)
□ヒューリック杯棋聖戦
第96期 一次予選イ組 二回戦 ○(近藤正和)
◆一般棋戦
□朝日杯将棋オープン戦
第18回 一次予選2組二回戦 ○ (佐々木慎七段)
□銀河戦
第32期 本戦Bブロック二回戦 ● (黒沢怜央六段)
□NHK杯
第74回 二回戦 ○(谷川浩司 十七世永世名人)
□将棋日本シリーズ
未出場
□新人王戦
第55期 一回戦 ●(山根ことみ女流二段)
□加古川清流戦
第14期 二回戦 ● (吉池隆真三段)
◆非一般棋戦
□ABREMA将棋トーナメント
□SUNTORY 将棋オールスター東西対抗戦
対局結果
34戦21勝13敗 勝率6割1分8厘
◇2024年度対局結果
11戦7勝4敗 勝率6割3分6厘
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
---|---|---|---|---|
2024年4月14日 | 〇 | 大石直嗣 七段 | NHK杯テレビ将棋トーナメント | NHK杯将棋トーナメント公式HP |
2024年4月16日 | ● | 藤本渚 五段 | 竜王戦6組 | |
2024年4月26日 | 〇 | 青嶋未来 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
2024年5月16日 | ● | 池永天志 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
2024年6月5日 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 加古川清流戦 一回戦 | |
2024年6月25日 | ○ | 星野良生 五段 | 棋聖戦予選 一回戦 | |
2024年6月25日 | ○ | 近藤正和 七段 | 棋聖戦予選 二回戦 | |
2024年6月30日 | ○ | 竹内俊弘 アマ | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2024年7月15日 | ○ | 谷川浩司 十七世名人 | 棋聖戦予選 二回戦 | |
2024年7月26日 | ○ | 佐々木慎 七段 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | |
2024年8月9日 | ● | 吉池隆真 三段 | 加古川清流戦 二回戦 | |
2024年8月20日 | ● | 石田直裕 六段 | 伊藤園お~いお茶王位戦一次予選 | |
2024年9月6日 | ● | 泉正樹 八段 | 王座戦一次予選 | |
2024年9月9日 | ● | 岡部怜央 四段 | 叡王戦 予選 |
◇2023年度対局結果
23戦14勝9敗 勝率6割8厘
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
---|---|---|---|---|
2023年5月23日 | 〇 | 室岡克彦 八段 | ヒューリック杯第95期棋聖戦 一次予選ハ組 | |
2023年5月23日 | ● | 渡辺大夢 六段 | ヒューリック杯第95期棋聖戦 一次予選ハ組 | |
2023年5月31日 | ● | 片山史龍 三段 | 加古川清流戦 2回線 | |
2023年6月24日 | 〇 | 荒田敏史 アマ | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2023年6月30日 | ● | 谷合廣紀 四段 | 叡王戦 四段戦(段位別予選) | |
2023年7月14日 | ● | 井出準平 五段 | 伊藤園お~いお茶王位戦 予選 | |
2023年7月20日 | ● | 金井恒太 六段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2023年8月24日 | 〇 | 谷合廣紀 四段 | 銀河戦 予選 | |
2023年8月24日 | 〇 | 及川拓馬 七段 | 銀河戦 予選 | |
2023年10月6日 | 〇 | 伊藤沙恵 女流四段 | 王座戦 一次予選 | |
2023年11月7日 | ● | 石田直裕 五段 | 王座戦 一次予選 | |
2023年12月25日 | 〇 | 西山朋佳 女流四冠 | 竜王戦6組 | |
2024年1月4日 | 〇 | 南芳一 九段 | 銀河戦 本線Bブロック1回戦 | 銀河戦公式HP |
2024年1月15日 | ● | 泉正樹 八段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 | スポニチ棋譜速報 |
2024年1月24日 | 〇 | 所司和晴 七段 | 竜王戦6組 | |
2024年2月1日 | 〇 | 中座誠 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
2024年2月1日 | ● | 黒沢怜生 六段 | 銀河戦 本線Bブロック2回戦 | 銀河戦HP |
2024年2月28日 | ○ | 石田直裕 五段 | 棋王戦コナミグループ杯予選 | |
2024年3月7日 | ○ | 上村亘 五段 | 竜王戦6組 | |
2024年3月18日 | ● | 山根ことみ 女流三段 | 新人王戦 | |
2024年-月-日 | 〇 | 高崎一生 七段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 | |
2024年-月-日 | 〇 | 渡辺正和 六段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 | |
2024年-月-日 | 〇 | 石田直裕 五段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 |
◇参考:C級2組への昇級規定
2023年5月31日加古川清流戦片山戦より2024年7月15日NHK杯将棋トーナメント谷川浩司戦までの結果で30戦20勝10敗(勝率6割6部7厘)と規定2を達成。
- 年間対局の成績で、「参加棋戦数+8」勝以上の成績を挙げ、なおかつ勝率6割以上
- 良い所取りで、30局以上の勝率が6割5分以上
- 年間対局数が「(参加棋戦+1)×3」局以上。ただし、同じ棋戦で同一年度に2度(当期と次期)対局のある場合も1棋戦として数える
- 全棋士参加棋戦優勝、タイトル戦(朝日オープン将棋選手権含む)挑戦
※上記の復帰規定に該当する成績を取れずに、編入後10年間(4月1日付転入・昇段の場合は満10年、10月1日付昇段の場合は10年6ヶ月)経過、もしくは満60歳の誕生日を迎えた年度が終了した場合は引退となります。
一般的には2番目の良い所取りで、30局勝率6割5分以上を満たして昇段するのが一番早いとされています(他の条件を満たす前にこの条件をクリアしてしまう)。皆さん念頭に入れて応援しましょう。!