対局結果・予定
◇対局予定
◇棋戦経過
◆タイトル戦
□名人戦・順位戦
順位戦 C級2組 九回戦 ○(阿部光瑠七段) 7勝2敗
順位戦 C級2組 十回戦 杉本和陽六段
□竜王戦
六組 一回戦 ○(神谷広志八段)
六組 二回戦 佐藤慎一六段
□叡王戦
第11期 四段戦一回戦 ●(獺ヶ口笑保人四段)
□伊藤園お~いお茶王位戦
第67期 予選二回戦 ●(広瀬章人九段)
□王座戦
第74期 一次予選 ニ組三回戦 ●(飯島栄治八段)
□ヒューリック杯棋聖戦
第97期 一次予選ホ組 三回戦 ●(三枚堂達也七段)
□棋王戦コナミグループ杯
予選4組 一回戦 〇(塚田泰明九段)
予選4組 二回戦 阿部健次郎七段
□ALSOK杯王将戦
一次予選6組 一回戦 窪田義行七段
◆一般棋戦
□朝日杯将棋オープン戦
第19回 一次予選5組一二回戦 ● (岡部怜央五段)
□銀河戦
第34期 本戦Fブロック一回戦 ● (相川浩治アマ)
□NHK杯
第75回 予選4組 一回戦 ●(三枚堂達也七段)
□将棋日本シリーズ
未出場
□加古川清流戦
第15期 二回戦 ●(山口裕誠三段)
◆非一般棋戦
□ABREMA将棋トーナメント
□SUNTORY 将棋オールスター東西対抗戦
対局結果
92戦56勝36敗 勝率6割9厘
◇2025年度対局結果
42戦29勝13敗 勝率6割9分
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月10日 | 〇 | 青嶋未来 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 三回戦 | |
| 2025年4月17日 | ○ | 屋敷伸之 九段 | >ALSOK杯王将戦 一次予選 三回戦 | |
| 2025年4月24日 | 〇 | 山川泰熙 四段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 一回戦 | |
| 2025年5月2日 | 〇 | 高野智史 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 準決勝 | |
| 2025年5月12日 | 〇 | 村中秀史 七段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 準決勝 | |
| 2025年5月26日 | 〇 | 及川拓馬 七段 | ||
| 2025年6月4日 | 〇 | 及川拓馬 七段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 決勝 | |
| 2025年6月10日 | ○ | 藤森哲也 五段 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 一回戦 | |
| 2025年6月10日 | ○ | 渡辺正和 六段 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 二回戦 | |
| 2025年6月19日 | ○ | 本田奎 六段 | 順位戦 C級2組 一回戦 | |
| 2025年6月24日 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 二回戦 | |
| 2025年7月2日 | ● | 菅井竜也 八段 | 棋王戦コナミグループ杯 挑戦者決定トーナメント | |
| 2025年7月10日 | ○ | 佐藤慎一 六段 | 順位戦C級2組 | |
| 2025年7月15日 | ● | 稲葉陽 八段 | ALSOK杯王将戦 二次予選 | |
| 2025年7月18日 | ○ | 所司和晴 七段 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | |
| 2025年7月18日 | ● | 岡部怜央 五段 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | |
| 2025年7月24日 | ○ | 西川和宏 六段 | 順位戦C級2組 | |
| 2025年7月28日 | ○ | 祝井優希 三段 | 加古川清流戦 | |
| 2025年7月28日 | ● | 山口裕誠 三段 | 加古川清流戦 | |
| 2025年8月1日 | ○ | 近藤正和 七段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 三回戦 | |
| 2025年8月6日 | ○ | 井出準平 五段 | 伊藤園お~いお茶杯王位戦 予選 5組一回戦 | |
| 2025年8月13日 | ● | 黒田尭之 五段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 四回戦 | |
| 2025年8月21日 | 〇 | 梶浦宏孝 七段 | 順位戦C級2組 | |
| 2025年8月29日 | 〇 | 神谷広志 八段 | 王座戦 一次予選 ニ組一回戦 | |
| 2025年-月-日 | 〇 | 斎藤明日斗 六段 | 銀河戦 予選 | |
| 2025年-月-日 | 〇 | 小倉久史 八段 | 銀河戦 予選 | |
| 2025年9月3日 | ● | 広瀬章人 九段 | 伊藤園お~いお茶王位戦 5組二回戦 | |
| 2025年9月17日 | ● | 三枚堂達也 七段 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 三回戦 | |
| 2025年9月22日 | ● | 獺ヶ口笑保人 四段 | 叡王戦 予選四段戦 一回戦 | |
| 2025年10月1日 | 〇 | 上村亘 五段 | 王座戦 一次予選 ニ組二回戦 | |
| 2025年10月16日 | ● | 八代弥 八段 | 順位戦C級2組 | |
| 2025年10月1日 | ● | 飯島栄治 八段 | 王座戦 一次予選 ニ組三回戦 | |
| 2025年11月13日 | 〇 | 井田明宏 五段 | 順位戦C級2組 | |
| 2025年12月11日 | ● | 森本才跳 四段 | 順位戦C級2組 | |
| 2025年12月25日 | 〇 | 神谷広志 八段 | 竜王戦6組 一回戦 | |
| 2026年1月8日 | 〇 | 高橋道雄 九段 | 順位戦C級2組 | |
| 2026年1月14日 | 〇 | 塚田泰明 九段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選4組 一回戦 | |
| 2026年1月22日 | ● | 相川浩治 アマ | 銀河戦 Fブロック一回戦 | |
| 2026年2月5日 | 〇 | 阿部光瑠 七段 | 順位戦C級2組 | |
| 2026年2月25日 | 〇 | 阿部健治郎 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選4組 二回戦 | |
| 2026年3月6日 | 〇 | 佐藤慎一 六段 | 竜王戦6組 二回戦 | |
| 2026年3月10日 | ● | 杉本和陽 六段 | 順位戦C級2組 |
◇2024年度対局結果
28戦15勝13敗 勝率5割3分6厘
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 2024年4月14日 | 〇 | 大石直嗣 七段 | NHK杯テレビ将棋トーナメント | NHK杯将棋トーナメント公式HP |
| 2024年4月16日 | ● | 藤本渚 五段 | 竜王戦6組 | |
| 2024年4月26日 | 〇 | 青嶋未来 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
| 2024年5月16日 | ● | 池永天志 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
| 2024年6月5日 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 加古川清流戦 一回戦 | |
| 2024年6月25日 | ○ | 星野良生 五段 | ヒューリック杯棋聖戦予選 一回戦 | |
| 2024年6月25日 | ○ | 近藤正和 七段 | ヒューリック杯棋聖戦予選 二回戦 | |
| 2024年6月30日 | ○ | 竹内俊弘 アマ | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
| 2024年7月15日 | ○ | 谷川浩司 十七世名人 | NHK杯テレビ将棋トーナメント 二回戦 | |
| 2024年7月26日 | ○ | 佐々木慎 七段 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | |
| 2024年8月9日 | ● | 吉池隆真 三段 | 加古川清流戦 二回戦 | |
| 2024年8月20日 | ● | 石田直裕 六段 | 伊藤園お~いお茶王位戦一次予選 | |
| 2024年9月6日 | ● | 泉正樹 八段 | 王座戦一次予選 | |
| 2024年9月9日 | ● | 岡部怜央 四段 | 叡王戦 予選 | |
| 2024年10月3日 | 〇 | 中村修 九段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
| 2024年10月3日 | ● | 岡部怜央 四段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
| 2024年10月17日 | ● | 西山朋佳 女流三冠 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 | |
| 2024年10月21日 | ● | 岡部怜央 四段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 | |
| 2024年12月1日 | ● | 藤本渚 五段 | NHK杯テレビ将棋トーナメント 三回戦 | |
| 2024年12月20日 | 〇 | 瀬川晶司 六段 | 竜王戦6組 1回戦 | |
| 2025年1月14日 | ● | 小林裕士 八段 | 銀河戦 Dブロック一回戦 | |
| 2025年1月22日 | ● | 吉池隆真 四段 | 竜王戦6組 2回戦 | |
| 2025年1月29日 | 〇 | 所司和晴 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 一回戦 | |
| 2025年2月7日 | 〇 | 八代弥 七段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 一回戦 | |
| 2025年2月19日 | ● | 三枚堂達也 七段 | NHK杯テレビ将棋トーナメント 予選 | |
| 2025年3月7日 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 二回戦 | |
| 2025年3月21日 | ○ | 黒沢怜生 六段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 二回戦 |
◇2023年度対局結果
23戦14勝9敗 勝率6割8厘
| 対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 2023年5月23日 | 〇 | 室岡克彦 八段 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選ハ組 | |
| 2023年5月23日 | ● | 渡辺大夢 六段 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選ハ組 | |
| 2023年5月31日 | ● | 片山史龍 三段 | 加古川清流戦 2回線 | |
| 2023年6月24日 | 〇 | 荒田敏史 アマ | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
| 2023年6月30日 | ● | 谷合廣紀 四段 | 叡王戦 四段戦(段位別予選) | |
| 2023年7月14日 | ● | 井出準平 五段 | 伊藤園お~いお茶王位戦 予選 | |
| 2023年7月20日 | ● | 金井恒太 六段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
| 2023年8月24日 | 〇 | 谷合廣紀 四段 | 銀河戦 予選 | |
| 2023年8月24日 | 〇 | 及川拓馬 七段 | 銀河戦 予選 | |
| 2023年10月6日 | 〇 | 伊藤沙恵 女流四段 | 王座戦 一次予選 | |
| 2023年11月7日 | ● | 石田直裕 五段 | 王座戦 一次予選 | |
| 2023年12月25日 | 〇 | 西山朋佳 女流四冠 | 竜王戦6組 | |
| 2024年1月4日 | 〇 | 南芳一 九段 | 銀河戦 本線Bブロック1回戦 | 銀河戦公式HP |
| 2024年1月15日 | ● | 泉正樹 八段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 | スポニチ棋譜速報 |
| 2024年1月24日 | 〇 | 所司和晴 七段 | 竜王戦6組 | |
| 2024年2月1日 | 〇 | 中座誠 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
| 2024年2月1日 | ● | 黒沢怜生 六段 | 銀河戦 本線Bブロック2回戦 | 銀河戦HP |
| 2024年2月28日 | ○ | 石田直裕 五段 | 棋王戦コナミグループ杯予選 | |
| 2024年3月7日 | ○ | 上村亘 五段 | 竜王戦6組 | |
| 2024年3月18日 | ● | 山根ことみ 女流三段 | 新人王戦 | |
| 2024年-月-日 | 〇 | 高崎一生 七段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 | |
| 2024年-月-日 | 〇 | 渡辺正和 六段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 | |
| 2024年-月-日 | 〇 | 石田直裕 五段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 |
◇参考:C級2組への昇級規定
2023年5月31日加古川清流戦片山戦より2024年7月15日NHK杯将棋トーナメント谷川浩司戦までの結果で30戦20勝10敗(勝率6割6部7厘)と規定2を達成。
- 年間対局の成績で、「参加棋戦数+8」勝以上の成績を挙げ、なおかつ勝率6割以上
- 良い所取りで、30局以上の勝率が6割5分以上
- 年間対局数が「(参加棋戦+1)×3」局以上。ただし、同じ棋戦で同一年度に2度(当期と次期)対局のある場合も1棋戦として数える
- 全棋士参加棋戦優勝、タイトル戦(朝日オープン将棋選手権含む)挑戦
※上記の復帰規定に該当する成績を取れずに、編入後10年間(4月1日付転入・昇段の場合は満10年、10月1日付昇段の場合は10年6ヶ月)経過、もしくは満60歳の誕生日を迎えた年度が終了した場合は引退となります。
一般的には2番目の良い所取りで、30局勝率6割5分以上を満たして昇段するのが一番早いとされています(他の条件を満たす前にこの条件をクリアしてしまう)。皆さん念頭に入れて応援しましょう。!