対局結果・予定
◇対局予定
7月2日 棋王戦コナミグループ杯 挑戦者決定トーナメント一回戦 菅井竜也八段
◇棋戦経過
◆タイトル戦
□名人戦・順位戦
順位戦 C級2組 一回戦 ○(本田奎六段)
順位戦 C級2組 二回戦 佐藤慎一六段
□竜王戦
六組 昇級者決定戦 二回戦 〇(佐藤秀司八段)
六組 昇級者決定戦 三回戦 近藤正和七段
□叡王戦
第10期 四段戦一回戦 ●(岡部怜央四段)
□伊藤園お~いお茶王位戦
第66期 予選一回戦 ●(石田直裕六段)
□王座戦
第73期 一次予選イ組1回戦 ●(泉正樹八段)
□ヒューリック杯棋聖戦
第97期 一次予選ホ組 二回戦 ○(渡辺正和六段)
第97期 一次予選ホ組 三回戦 三枚堂達也七段
□棋王戦コナミグループ杯
第51期 予選3組決勝 ○(及川拓馬七段)
挑戦者決定トーナメント 一回戦 菅井竜也八段
□ALSOK杯王将戦
第75期 一次予選3組 決勝 ○(及川拓馬七段)
第75期 二次予選3組 一回戦 稲葉陽八段
◆一般棋戦
□朝日杯将棋オープン戦
第19回 一次予選5組一回戦 所司和晴七段
□銀河戦
第33期 本戦Dブロック一回戦 ● (小林裕士八段)
□NHK杯
第75回 予選4組 一回戦 ●(三枚堂達也七段)
□将棋日本シリーズ
未出場
□加古川清流戦
第15期 一回戦 祝井優希三段
◆非一般棋戦
□ABREMA将棋トーナメント
□SUNTORY 将棋オールスター東西対抗戦
対局結果
61戦3922敗 勝率6割3分9厘
◇2025年度対局結果
11戦11勝0敗 勝率10割
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
---|---|---|---|---|
2025年4月10日 | 〇 | 青嶋未来 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 三回戦 | |
2025年4月17日 | ○ | 屋敷伸之 九段 | >ALSOK杯王将戦 一次予選 三回戦 | |
2025年4月24日 | 〇 | 山川泰熙 四段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 一回戦 | |
2025年5月2日 | 〇 | 高野智史 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 準決勝 | |
2025年5月12日 | 〇 | 村中秀史 七段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 準決勝 | |
2025年5月26日 | 〇 | 及川拓馬 七段 | ||
2025年6月4日 | 〇 | 及川拓馬 七段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 決勝 | |
2025年6月10日 | ○ | 藤森哲也 五段 | ヒューリック杯棋聖戦 予選 一回戦 | |
2025年6月10日 | ○ | 渡辺正和 六段 | ヒューリック杯棋聖戦 予選 二回戦 | |
2025年6月19日 | ○ | 本田奎 六段 | 順位戦 C級2組 一回戦 | |
2025年6月24日 | ○ | 佐藤秀司 八段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 二回戦 |
◇2024年度対局結果
28戦15勝13敗 勝率5割3分6厘
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
---|---|---|---|---|
2024年4月14日 | 〇 | 大石直嗣 七段 | NHK杯テレビ将棋トーナメント | NHK杯将棋トーナメント公式HP |
2024年4月16日 | ● | 藤本渚 五段 | 竜王戦6組 | |
2024年4月26日 | 〇 | 青嶋未来 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
2024年5月16日 | ● | 池永天志 六段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
2024年6月5日 | ○ | 谷合廣紀 四段 | 加古川清流戦 一回戦 | |
2024年6月25日 | ○ | 星野良生 五段 | ヒューリック杯棋聖戦予選 一回戦 | |
2024年6月25日 | ○ | 近藤正和 七段 | ヒューリック杯棋聖戦予選 二回戦 | |
2024年6月30日 | ○ | 竹内俊弘 アマ | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2024年7月15日 | ○ | 谷川浩司 十七世名人 | NHK杯テレビ将棋トーナメント 二回戦 | |
2024年7月26日 | ○ | 佐々木慎 七段 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | |
2024年8月9日 | ● | 吉池隆真 三段 | 加古川清流戦 二回戦 | |
2024年8月20日 | ● | 石田直裕 六段 | 伊藤園お~いお茶王位戦一次予選 | |
2024年9月6日 | ● | 泉正樹 八段 | 王座戦一次予選 | |
2024年9月9日 | ● | 岡部怜央 四段 | 叡王戦 予選 | |
2024年10月3日 | 〇 | 中村修 九段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2024年10月3日 | ● | 岡部怜央 四段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2024年10月17日 | ● | 西山朋佳 女流三冠 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 | |
2024年10月21日 | ● | 岡部怜央 四段 | 竜王戦6組 昇級者決定戦 | |
2024年12月1日 | ● | 藤本渚 五段 | NHK杯テレビ将棋トーナメント 三回戦 | |
2024年12月20日 | 〇 | 瀬川晶司 六段 | 竜王戦6組 1回戦 | |
2025年1月14日 | ● | 小林裕士 八段 | 銀河戦 Dブロック一回戦 | |
2025年1月22日 | ● | 吉池隆真 四段 | 竜王戦6組 2回戦 | |
2025年1月29日 | 〇 | 所司和晴 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 一回戦 | |
2025年2月7日 | 〇 | 八代弥 七段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 一回戦 | |
2025年2月19日 | ● | 三枚堂達也 七段 | NHK杯テレビ将棋トーナメント 予選 | |
2025年3月7日 | ○ | 阿部光瑠 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 二回戦 | |
2025年3月21日 | ○ | 黒沢怜生 六段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 二回戦 |
◇2023年度対局結果
23戦14勝9敗 勝率6割8厘
対局日 | 勝敗 | 対局相手 | 棋戦 | リンク |
---|---|---|---|---|
2023年5月23日 | 〇 | 室岡克彦 八段 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選ハ組 | |
2023年5月23日 | ● | 渡辺大夢 六段 | ヒューリック杯棋聖戦 一次予選ハ組 | |
2023年5月31日 | ● | 片山史龍 三段 | 加古川清流戦 2回線 | |
2023年6月24日 | 〇 | 荒田敏史 アマ | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2023年6月30日 | ● | 谷合廣紀 四段 | 叡王戦 四段戦(段位別予選) | |
2023年7月14日 | ● | 井出準平 五段 | 伊藤園お~いお茶王位戦 予選 | |
2023年7月20日 | ● | 金井恒太 六段 | 朝日杯将棋オープン戦一次予選 | |
2023年8月24日 | 〇 | 谷合廣紀 四段 | 銀河戦 予選 | |
2023年8月24日 | 〇 | 及川拓馬 七段 | 銀河戦 予選 | |
2023年10月6日 | 〇 | 伊藤沙恵 女流四段 | 王座戦 一次予選 | |
2023年11月7日 | ● | 石田直裕 五段 | 王座戦 一次予選 | |
2023年12月25日 | 〇 | 西山朋佳 女流四冠 | 竜王戦6組 | |
2024年1月4日 | 〇 | 南芳一 九段 | 銀河戦 本線Bブロック1回戦 | 銀河戦公式HP |
2024年1月15日 | ● | 泉正樹 八段 | ALSOK杯王将戦 一次予選 | スポニチ棋譜速報 |
2024年1月24日 | 〇 | 所司和晴 七段 | 竜王戦6組 | |
2024年2月1日 | 〇 | 中座誠 七段 | 棋王戦コナミグループ杯 予選 | |
2024年2月1日 | ● | 黒沢怜生 六段 | 銀河戦 本線Bブロック2回戦 | 銀河戦HP |
2024年2月28日 | ○ | 石田直裕 五段 | 棋王戦コナミグループ杯予選 | |
2024年3月7日 | ○ | 上村亘 五段 | 竜王戦6組 | |
2024年3月18日 | ● | 山根ことみ 女流三段 | 新人王戦 | |
2024年-月-日 | 〇 | 高崎一生 七段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 | |
2024年-月-日 | 〇 | 渡辺正和 六段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 | |
2024年-月-日 | 〇 | 石田直裕 五段 | NHK杯将棋トーナメント 予選 |
◇参考:C級2組への昇級規定
2023年5月31日加古川清流戦片山戦より2024年7月15日NHK杯将棋トーナメント谷川浩司戦までの結果で30戦20勝10敗(勝率6割6部7厘)と規定2を達成。
- 年間対局の成績で、「参加棋戦数+8」勝以上の成績を挙げ、なおかつ勝率6割以上
- 良い所取りで、30局以上の勝率が6割5分以上
- 年間対局数が「(参加棋戦+1)×3」局以上。ただし、同じ棋戦で同一年度に2度(当期と次期)対局のある場合も1棋戦として数える
- 全棋士参加棋戦優勝、タイトル戦(朝日オープン将棋選手権含む)挑戦
※上記の復帰規定に該当する成績を取れずに、編入後10年間(4月1日付転入・昇段の場合は満10年、10月1日付昇段の場合は10年6ヶ月)経過、もしくは満60歳の誕生日を迎えた年度が終了した場合は引退となります。
一般的には2番目の良い所取りで、30局勝率6割5分以上を満たして昇段するのが一番早いとされています(他の条件を満たす前にこの条件をクリアしてしまう)。皆さん念頭に入れて応援しましょう。!